Luftgewehr 2
C-Klasse 1, Saison 2021 / 2022
Rundenwettkämpfe
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG Diana Eggmühl 2 | 4 | 8 | : | 0 | 4217 | 1054,25 | ||
2. | SG Hubertus Pfaffenberg 3 | 4 | 6 | : | 2 | 4266 | 1066,50 | ||
3. | Burgfrieden Oberellenbach 2 | 4 | 4 | : | 4 | 4173 | 1043,25 | ||
4. | Aitr. Schützenbund Mengkofen 1 | 4 | 2 | : | 6 | 4184 | 1046,00 | ||
5. | SCHIESSFREI 11 | 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||
6. | Tannenzapfen Penk 3 | 4 | 0 | : | 8 | 4097 | 1024,25 |
Platz |
Name
|
Verein
|
Ø-Ringe | Gesamt | Runden | |
4. | Markus Bollmann | SG Diana Eggmühl 2 | 269,75 | 1079 | 4 | |
12. | Kerstin Bollmann | SG Diana Eggmühl 2 | 265,00 | 1060 | 4 | |
13. | Hildegard Schoierer | SG Diana Eggmühl 2 | 264,00 | 1056 | 4 | |
17. | Philipp Berr | SG Diana Eggmühl 2 | 255,50 | 1022 | 4 |