Luftgewehr 3
E-Klasse 1, Saison 2021 / 2021
Rundenwettkämpfe
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG Hubertus Pfaffenberg 4 | 4 | 8 | : | 0 | 4155 | 1038,75 | ||
2. | Tannenzapfen Penk 4 | 4 | 6 | : | 2 | 4015 | 1003,75 | ||
3. | SG Diana Eggmühl 3 | 4 | 4 | : | 4 | 3968 | 992,00 | ||
4. | Aitr. Schützenbund Mengkofen 2 | 4 | 2 | : | 6 | 3856 | 964,00 | ||
5. | SCHIESSFREI 12 | 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||
6. | Burgfrieden Oberellenbach 4 | 4 | 0 | : | 8 | 3677 | 919,25 |
Platz |
Name
|
Verein
|
Ø-Ringe | Gesamt | Runden | |
5. | Michael Beck | SG Diana Eggmühl 3 | 260,25 | 1041 | 4 | |
6. | Erhard Forster | SG Diana Eggmühl 3 | 257,00 | 771 | 3 | |
12. | Andreas Lehner | SG Diana Eggmühl 3 | 247,75 | 991 | 4 | |
19. | Raphael Hierlmeier | SG Diana Eggmühl 3 | 233,00 | 699 | 3 | |
23. | Florian Häberlein | SG Diana Eggmühl 3 | 225,75 | 903 | 4 |